KENNZAHLEN
Nachfolgend finden Sie die aktuellesten Informationen zur Anlagegruppe Greenbrix Housing.
ECKDATEN
| Anlagegruppe | Greenbrix Housing |
|---|---|
| Anlageklasse | Direkt gehaltene Liegenschaften in der Schweiz |
| Strategie | Wohngebäude in der Schweiz (max. 30% Gewerbeanteil) |
| Status | Offen für neue Zeichnungen |
| Delegierte Geschäftsführung | Greenbrix Asset Management AG |
| Revisionsstelle | PwC AG |
| Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
| Expertengremium | IAZI AG & Architekt Lorenzo Bonaudi |
| Aufsichtsbehörde | OAK BV |
| Gründungsdatum | 27.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Verkehrswertschätzung | Jährlich per 30.09. |
| NAV Publikation | Monatlich |
| Ausgabe- / Rücknahmekommission | Max. 0.75% / 0.50% |
| Gewinnverwendung | Ausschüttend |
| Fremdfinanzierungsquote | Max. 33.3% |
| Renditeziel | 4.0% - 5.0% p.a. |
| Management Fee | 0.35% auf dem NAV |
| ISIN / N° Valor | CH0224042157 / 22404215 |
KENNZAHLEN PER 31.01.2026
| NAV / Anteil | CHF | 11'122.347 | |
|---|---|---|---|
| Max. der letzten 12 Monten | CHF | 11'438.018 | |
| Min. der letzten 12 Monten | CHF | 11'072.607 | |
|
|
|
|
|
| Gesamtvermögen | CHF | 526'007'127 | |
| Nettovermögen | CHF | 448'371'369 | |
| davon Liquidität | CHF | 776'309 | |
| Laufendes Geschäftsjahr: 01.10.2025 - 31.01.2026 | |||
| Nettomietertrag | CHF | 6'426'674 | |
| Gesamterfolg | CHF | 3'995'034 | |
| Fremdfinanzierungsquote | 13.06% | ||
| EBIT | 65.89% | ||
| TER GAV | 0.50% | geprüft per 30.09.2025 | |
| Ausschüttung 01.2026 | |||
|
CHF / Anteil
|
CHF
|
338.38
|
Ausschüttung mit optionaler
|