KENNZAHLEN
Nachfolgend finden Sie die aktuellesten Informationen zur Anlagegruppe Greenbrix Housing.
ECKDATEN
Anlagegruppe | Greenbrix Housing |
---|---|
Anlageklasse | Direkt gehaltene Liegenschaften in der Schweiz |
Strategie | Wohngebäude in der Schweiz (max. 30% Gewerbeanteil) |
Status | Offen für neue Zeichnungen |
Delegierte Geschäftsführung | Greenbrix Asset Management AG |
Revisionsstelle | PwC AG |
Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
Expertengremium | IAZI AG & Architekt Lorenzo Bonaudi |
Aufsichtsbehörde | OAK BV |
Gründungsdatum | 27.05.2013 |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Verkehrswertschätzung | Jährlich per 30.09. |
NAV Publikation | Monatlich |
Ausgabe- / Rücknahmekommission | 0.75% / 0.50% |
Gewinnverwendung | Ausschüttend |
Fremdfinanzierungsquote | Max. 33.3% |
Renditeziel | 4.0% - 5.0% p.a. |
Management Fee | 0.35% auf dem NAV |
ISIN / N° Valor | CH0224042157 / 22404215 |
KENNZAHLEN PER 30.11.2024
NAV / Anteil | CHF | 11'345.109 | |
---|---|---|---|
Max. der letzten 12 Monten | CHF | 11'345.109 | |
Min. der letzten 12 Monten | CHF | 11'001.939 | |
|
|
|
|
Gesamtvermögen | CHF | 474'175'762 | |
Nettovermögen | CHF | 381'119'453 | |
davon Liquidität | CHF | 4'306'979 | |
Laufendes Geschäftsjahr: 01.10.2024 - 30.11.2024 | |||
Nettomietertrag | CHF | 3'038'234 | |
Gesamterfolg | CHF | 1'885'697 | |
Fremdfinanzierungsquote | 17.76% | ||
EBIT | 68.54% | ||
TER GAV | 0.53% | redividert per 30.09.2024 | |
Ausschüttung 01.2024 | |||
CHF / Anteil
|
CHF
|
337.82
|
Ausschüttung mit optionaler
|