KENNZAHLEN
Nachfolgend finden Sie die aktuellesten Informationen zur Anlagegruppe Greenbrix Housing.
ECKDATEN
| Anlagegruppe | Greenbrix Housing |
|---|---|
| Anlageklasse | Direkt gehaltene Liegenschaften in der Schweiz |
| Strategie | Wohngebäude in der Schweiz (max. 30% Gewerbeanteil) |
| Status | Offen für neue Zeichnungen |
| Delegierte Geschäftsführung | Greenbrix Asset Management AG |
| Revisionsstelle | PwC AG |
| Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
| Expertengremium | IAZI AG & Architekt Lorenzo Bonaudi |
| Aufsichtsbehörde | OAK BV |
| Gründungsdatum | 27.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Verkehrswertschätzung | Jährlich per 30.09. |
| NAV Publikation | Monatlich |
| Ausgabe- / Rücknahmekommission | Max. 0.75% / 0.50% |
| Gewinnverwendung | Ausschüttend |
| Fremdfinanzierungsquote | Max. 33.3% |
| Renditeziel | 4.0% - 5.0% p.a. |
| Management Fee | 0.35% auf dem NAV |
| ISIN / N° Valor | CH0224042157 / 22404215 |
KENNZAHLEN PER 30.11.2025
| NAV / Anteil | CHF | 11'410.292 | |
|---|---|---|---|
| Max. der letzten 12 Monten | CHF | 11'410.292 | |
| Min. der letzten 12 Monten | CHF | 11'041.976 | |
|
|
|
|
|
| Gesamtvermögen | CHF | 526'486'107 | |
| Nettovermögen | CHF | 448'040'656 | |
| davon Liquidität | CHF | 6'360'909 | |
| Laufendes Geschäftsjahr: 01.10.2025 - 30.11.2025 | |||
| Nettomietertrag | CHF | 3'210'777 | |
| Gesamterfolg | CHF | 1'910'946 | |
| Fremdfinanzierungsquote | 13.23% | ||
| EBIT | 64.47% | ||
| TER GAV | 0.50% | geprüft per 30.09.2025 | |
| Ausschüttung 01.2025 | |||
|
CHF / Anteil
|
CHF
|
357.86
|
Ausschüttung mit optionaler
|