KENNZAHLEN
Nachfolgend finden Sie die aktuellesten Informationen zur Anlagegruppe Greenbrix Housing.
ECKDATEN
| Anlagegruppe | Greenbrix Housing |
|---|---|
| Anlageklasse | Direkt gehaltene Liegenschaften in der Schweiz |
| Strategie | Wohngebäude in der Schweiz (max. 30% Gewerbeanteil) |
| Status | Offen für neue Zeichnungen |
| Delegierte Geschäftsführung | Greenbrix Asset Management AG |
| Revisionsstelle | PwC AG |
| Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
| Expertengremium | IAZI AG & Architekt Lorenzo Bonaudi |
| Aufsichtsbehörde | OAK BV |
| Gründungsdatum | 27.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Verkehrswertschätzung | Jährlich per 30.09. |
| NAV Publikation | Monatlich |
| Ausgabe- / Rücknahmekommission | 0.75% / 0.50% |
| Gewinnverwendung | Ausschüttend |
| Fremdfinanzierungsquote | Max. 33.3% |
| Renditeziel | 4.0% - 5.0% p.a. |
| Management Fee | 0.35% auf dem NAV |
| ISIN / N° Valor | CH0224042157 / 22404215 |
KENNZAHLEN PER 31.08.2025
| NAV / Anteil | CHF | 11'244.979 | |
|---|---|---|---|
| Max. der letzten 12 Monten | CHF | 11'371.895 | |
| Min. der letzten 12 Monten | CHF | 11'041.976 | |
|
|
|
|
|
| Gesamtvermögen | CHF | 516'131'074 | |
| Nettovermögen | CHF | 413'549'382 | |
| davon Liquidität | CHF | 1'438'361 | |
| Laufendes Geschäftsjahr: 01.10.2024 - 31.08.2025 | |||
| Nettomietertrag | CHF | 17'124'791 | |
| Gesamterfolg | CHF | 11'543'016 | |
| Fremdfinanzierungsquote | 18.39% | ||
| EBIT | 70.17% | ||
| TER GAV | 0.53% | redividert per 30.09.2024 | |
| Ausschüttung 01.2025 | |||
|
CHF / Anteil
|
CHF
|
357.86
|
Ausschüttung mit optionaler
|
Jahresbericht 2023-2024