Chiffres clefs
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur le groupe de placement Greenbrix Housing.
dONNéES CLEFS
| Groupe de placement | Greenbrix Housing |
|---|---|
| Classe d'actifs | Immeubles détenus en direct |
| Stratégie | Immeubles résidentiels en Suisse (max. 30% commercial) |
| Statut | Ouvert aux souscriptions |
| Direction déléguée | Greenbrix Asset Management SA |
| Organe de révision | PwC SA |
| Banque dépositaire | Zürcher Kantonalbank |
| Collège d'experts | CIFI SA & architecte Lorenzo Bonaudi |
| Autorité de surveillance | CHS PP |
| Date de création | 27.05.2013 |
| Exercice annuel | 01.10. - 30.09. |
| Estimation valeur vénale | Annuelle au 30.09. |
| Publication VNI | Mensuelle |
| Commission d'émission / de rachat | 0.75% / 0.50% |
| Affectation des bénéfices | Distribution annuelle |
| Coefficient d'endettement | Max. 33.3% |
| Objectif de rendement | 4.0% - 5.0% p.a. |
| Management Fee | 0.35% de la VNI |
| ISIN / N° Valor | CH0224042157 / 22404215 |
Chiffres clefs au 31.08.2025
| VNI / part | CHF | 11'244.979 | |
|---|---|---|---|
| Max. des 12 derniers mois | CHF | 11'371.895 | |
| Min. des 12 derniers mois | CHF | 11'041.976 | |
|
|
|
|
|
| Fortune brute | CHF | 516'131'074 | |
| Fortune nette | CHF | 413'549'382 | |
| dont liquidités | CHF | 1'438'361 | |
| Exercice en cours: 01.10.2024 - 31.08.2025 | |||
| Revenus locatifs net | CHF | 17'124'791 | |
| Résultat total | CHF | 11'543'016 | |
| Coefficient d'endettement | 18.39% | ||
| EBIT | 70.17% | ||
| TER GAV | 0.53% | audité au 30.09.2024 | |
| Distribution 01.2025 | |||
|
Montant / part
|
CHF
|
357.86
|
Distribution avec réinvestissement optionel.
|
Rapport annuel 2023-2024