Chiffres clefs
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur le groupe de placement Greenbrix Housing.
dONNéES CLEFS
Groupe de placement | Greenbrix Housing |
---|---|
Classe d'actifs | Immeubles détenus en direct |
Stratégie | Immeubles résidentiels en Suisse (max. 30% commercial) |
Statut | Ouvert aux souscriptions |
Direction déléguée | Greenbrix Asset Management SA |
Organe de révision | PwC SA |
Banque dépositaire | Zürcher Kantonalbank |
Collège d'experts | CIFI SA & architecte Lorenzo Bonaudi |
Autorité de surveillance | CHS PP |
Date de création | 27.05.2013 |
Exercice annuel | 01.10. - 30.09. |
Estimation valeur vénale | Annuelle au 30.09. |
Publication VNI | Mensuelle |
Commission d'émission / de rachat | 0.75% / 0.50% |
Affectation des bénéfices | Distribution annuelle |
Coefficient d'endettement | Max. 33.3% |
Objectif de rendement | 4.0% - 5.0% p.a. |
Management Fee | 0.35% de la VNI |
ISIN / N° Valor | CH0224042157 / 22404215 |
Chiffres clefs au 31.10.2023
VNI / part | CHF | 11'252.800 | |
---|---|---|---|
Max. des 12 derniers mois | CHF | 11'252.800 | |
Min. des 12 derniers mois | CHF | 10'885.066 | |
|
|
|
|
Fortune brute | CHF | 467'831'281 | |
Fortune nette | CHF | 365'610'921 | |
dont liquidités | CHF | 3'554'240 | |
Exercice en cours: 01.10.2023 - 31.10.2023 | |||
Revenus locatifs net | CHF | 1'524'232 | |
Résultat total | CHF | 1'044'069 | |
Coefficient d'endettement | 20.31% | ||
EBIT | 78.00% | ||
TER GAV | 0.52% | audité au 30.09.2023 | |
Distribution 12.2022 | |||
Montant / part
|
CHF
|
299.59
|
Distribution avec réinvestissement optionel.
|