Chiffres clefs
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur le groupe de placement Greenbrix Housing.
dONNéES CLEFS
Groupe de placement | Greenbrix Housing |
---|---|
Classe d'actifs | Immeubles détenus en direct |
Stratégie | Immeubles résidentiels en Suisse (max. 30% commercial) |
Statut | Ouvert aux souscriptions |
Direction déléguée | Greenbrix Asset Management SA |
Organe de révision | PwC SA |
Banque dépositaire | Zürcher Kantonalbank |
Collège d'experts | CIFI SA & architecte Lorenzo Bonaudi |
Autorité de surveillance | CHS PP |
Date de création | 27.05.2013 |
Exercice annuel | 01.10. - 30.09. |
Estimation valeur vénale | Annuelle au 30.09. |
Publication VNI | Mensuelle |
Commission d'émission / de rachat | 0.75% / 0.50% |
Affectation des bénéfices | Distribution annuelle |
Coefficient d'endettement | Max. 33.3% |
Objectif de rendement | 4.0% - 5.0% p.a. |
Management Fee | 0.35% de la VNI |
ISIN / N° Valor | CH0224042157 / 22404215 |
Chiffres clefs au 31.12.2024
VNI / part | CHF | 11'371.895 | |
---|---|---|---|
Max. des 12 derniers mois | CHF | 11'371.895 | |
Min. des 12 derniers mois | CHF | 11'001.939 | |
|
|
|
|
Fortune brute | CHF | 476'085'012 | |
Fortune nette | CHF | 383'522'817 | |
dont liquidités | CHF | 6'243'586 | |
Exercice en cours: 01.10.2024 - 31.12.2024 | |||
Revenus locatifs net | CHF | 4'565'449 | |
Résultat total | CHF | 2'796'760 | |
Coefficient d'endettement | 17.76% | ||
EBIT | 67.65% | ||
TER GAV | 0.53% | audité au 30.09.2024 | |
Distribution 01.2024 | |||
Montant / part
|
CHF
|
337.82
|
Distribution avec réinvestissement optionel.
|