Chiffres clefs
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur le groupe de placement Greenbrix Housing.
dONNéES CLEFS
Groupe de placement | Greenbrix Housing |
---|---|
Classe d'actifs | Immeubles détenus en direct |
Stratégie | Immeubles résidentiels en Suisse (max. 30% commercial) |
Statut | Ouvert aux souscriptions |
Direction déléguée | Greenbrix Asset Management SA |
Organe de révision | PwC SA |
Banque dépositaire | Zürcher Kantonalbank |
Collège d'experts | CIFI SA & architecte Lorenzo Bonaudi |
Autorité de surveillance | CHS PP |
Date de création | 27.05.2013 |
Exercice annuel | 01.10. - 30.09. |
Estimation valeur vénale | Annuelle au 30.09. |
Publication VNI | Mensuelle |
Commission d'émission / de rachat | 0.75% / 0.50% |
Affectation des bénéfices | Distribution annuelle |
Coefficient d'endettement | Max. 33.3% |
Objectif de rendement | 4.0% - 5.5% p.a. |
Management Fee | 0.35% de la VNI |
ISIN / N° Valor | CH0224042157 / 22404215 |
Chiffres clefs au 30.04.2022
VNI / part | CHF | 10'816.590 | |
---|---|---|---|
Max. des 12 derniers mois | CHF | 10'996.659 | |
Min. des 12 derniers mois | CHF | 10'644.267 | |
|
|
|
|
Fortune brute | CHF | 401'629'312 | |
Fortune nette | CHF | 341'578'331 | |
dont liquidités | CHF | 23'362'797 | |
Exercice en cours: 01.10.2021 - 30.04.2022 | |||
Revenus locatifs net | CHF | 8'416'251 | |
Résultat total | CHF | 5'435'148 | |
Coefficient d'endettement | 13.61% | ||
EBIT | 67.86% | ||
TER GAV | 0.57% | audité au 30.09.2021 | |
Distribution 12.2021 | |||
Montant / part
|
CHF
|
303.17
|
Distribution avec réinvestissement optionel.
|