Chiffres clefs
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur le groupe de placement Greenbrix Housing.
dONNéES CLEFS
Groupe de placement | Greenbrix Housing |
---|---|
Classe d'actifs | Immeubles détenus en direct |
Stratégie | Immeubles résidentiels en Suisse (max. 30% commercial) |
Statut | Ouvert aux souscriptions |
Direction déléguée | Greenbrix Asset Management SA |
Organe de révision | PwC SA |
Banque dépositaire | Zürcher Kantonalbank |
Collège d'experts | CIFI SA & architecte Lorenzo Bonaudi |
Autorité de surveillance | CHS PP |
Date de création | 27.05.2013 |
Exercice annuel | 01.10. - 30.09. |
Estimation valeur vénale | Annuelle au 30.09. |
Publication VNI | Mensuelle |
Commission d'émission / de rachat | 0.75% / 0.50% |
Affectation des bénéfices | Distribution annuelle |
Coefficient d'endettement | Max. 33.3% |
Objectif de rendement | 4.0% - 5.0% p.a. |
Management Fee | 0.35% de la VNI |
ISIN / N° Valor | CH0224042157 / 22404215 |
Chiffres clefs au 31.12.2022
VNI / part | CHF | 10'885.066 | |
---|---|---|---|
Max. des 12 derniers mois | CHF | 11'155.835 | |
Min. des 12 derniers mois | CHF | 10'744.149 | |
|
|
|
|
Fortune brute | CHF | 463'673'412 | |
Fortune nette | CHF | 355'125'574 | |
dont liquidités | CHF | 1'274'316 | |
Exercice en cours: 01.10.2022 - 31.12.2022 | |||
Revenus locatifs net | CHF | 4'425'146 | |
Résultat total | CHF | 2'883'192 | |
Coefficient d'endettement | 21.45% | ||
EBIT | 70.16% | ||
TER GAV | 0.56% | audité au 30.09.2022 | |
Distribution 12.2022 | |||
Montant / part
|
CHF
|
299.59
|
Distribution avec réinvestissement optionel.
|