Chiffres clefs
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur le groupe de placement Greenbrix Housing.
dONNéES CLEFS
Groupe de placement | Greenbrix Housing |
---|---|
Classe d'actifs | Immeubles détenus en direct |
Stratégie | Immeubles résidentiels en Suisse (max. 30% commercial) |
Statut | Ouvert aux souscriptions |
Direction déléguée | Greenbrix Asset Management SA |
Organe de révision | PwC SA |
Banque dépositaire | Zürcher Kantonalbank |
Collège d'experts | CIFI SA & architecte Lorenzo Bonaudi |
Autorité de surveillance | CHS PP |
Date de création | 27.05.2013 |
Exercice annuel | 01.10. - 30.09. |
Estimation valeur vénale | Annuelle au 30.09. |
Publication VNI | Mensuelle |
Commission d'émission / de rachat | 0.75% / 0.50% |
Affectation des bénéfices | Distribution annuelle |
Coefficient d'endettement | Max. 33.3% |
Objectif de rendement | 4.0% - 5.0% p.a. |
Management Fee | 0.35% de la VNI |
ISIN / N° Valor | CH0224042157 / 22404215 |
Chiffres clefs au 30.04.2023
VNI / part | CHF | 10'998.229 | |
---|---|---|---|
Max. des 12 derniers mois | CHF | 11'155.835 | |
Min. des 12 derniers mois | CHF | 10'842.239 | |
|
|
|
|
Fortune brute | CHF | 465'640'950 | |
Fortune nette | CHF | 358'867'908 | |
dont liquidités | CHF | 1'118'426 | |
Exercice en cours: 01.10.2022 - 30.04.2023 | |||
Revenus locatifs net | CHF | 10'486'181 | |
Résultat total | CHF | 6'576'067 | |
Coefficient d'endettement | 19.39% | ||
EBIT | 67.46% | ||
TER GAV | 0.56% | audité au 30.09.2022 | |
Distribution 12.2022 | |||
Montant / part
|
CHF
|
299.59
|
Distribution avec réinvestissement optionel.
|