Chiffres clefs
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur le groupe de placement Greenbrix Housing.
dONNéES CLEFS
Groupe de placement | Greenbrix Housing |
---|---|
Classe d'actifs | Immeubles détenus en direct |
Stratégie | Immeubles résidentiels en Suisse (max. 30% commercial) |
Statut | Ouvert aux souscriptions |
Direction déléguée | Greenbrix Asset Management SA |
Organe de révision | PwC SA |
Banque dépositaire | Zürcher Kantonalbank |
Collège d'experts | CIFI SA & architecte Lorenzo Bonaudi |
Autorité de surveillance | CHS PP |
Date de création | 27.05.2013 |
Exercice annuel | 01.10. - 30.09. |
Estimation valeur vénale | Annuelle au 30.09. |
Publication VNI | Mensuelle |
Commission d'émission / de rachat | 0.75% / 0.50% |
Affectation des bénéfices | Distribution annuelle |
Coefficient d'endettement | Max. 33.3% |
Objectif de rendement | 4.0% - 5.0% p.a. |
Management Fee | 0.35% de la VNI |
ISIN / N° Valor | CH0224042157 / 22404215 |
Chiffres clefs au 31.08.2024
VNI / part | CHF | 11'206.585 | |
---|---|---|---|
Max. des 12 derniers mois | CHF | 11'311.996 | |
Min. des 12 derniers mois | CHF | 11'001.939 | |
|
|
|
|
Fortune brute | CHF | 470'252'092 | |
Fortune nette | CHF | 378'146'969 | |
dont liquidités | CHF | 3'507'833 | |
Exercice en cours: 01.10.2023 - 31.08.2024 | |||
Revenus locatifs net | CHF | 17'046'581 | |
Résultat total | CHF | 10'924'042 | |
Coefficient d'endettement | 17.86% | ||
EBIT | 71.07% | ||
TER GAV | 0.52% | audité au 30.09.2023 | |
Distribution 01.2024 | |||
Montant / part
|
CHF
|
337.82
|
Distribution avec réinvestissement optionel.
|